Chọn điểm đến
Bảng giá ghép một ghế / một lượt
| Điểm đến | Vĩnh Phúc chung | Thị trấn Tam Đảo | Flamingo Đại Lải |
|---|---|---|---|
| Bắc Ninh | 350.000đ | 500.000đ | 400.000đ |
| Bắc Giang | 400.000đ | 550.000đ | 450.000đ |
| Thanh Hóa | 600.000đ | 750.000đ | 650.000đ |
| Hải Phòng | 600.000đ | 750.000đ | 650.000đ |
| Ninh Bình | 550.000đ | 700.000đ | 600.000đ |
| Hạ Long | 650.000đ | 800.000đ | 700.000đ |
| Vân Đồn | 750.000đ | 900.000đ | 800.000đ |
| Móng Cái | 900.000đ | 1.050.000đ | 950.000đ |
| Hải Dương | 550.000đ | 700.000đ | 600.000đ |
| Cẩm Phả | 700.000đ | 850.000đ | 750.000đ |
| Quảng Yên | 650.000đ | 800.000đ | 700.000đ |
| Uông Bí | 600.000đ | 750.000đ | 650.000đ |
| Đông Triều | 600.000đ | 750.000đ | 650.000đ |
| Phú Thọ | 200.000đ | 350.000đ | 250.000đ |
| Lào Cai / Sa Pa | 700.000đ | 850.000đ | 750.000đ |
| Hà Nam | 500.000đ | 650.000đ | 550.000đ |
| Nam Định | 600.000đ | 750.000đ | 650.000đ |
| Thái Bình | 600.000đ | 750.000đ | 650.000đ |
Bắc NinhTừ 350.000đ / ghế
Bắc GiangTừ 400.000đ / ghế
Thanh HóaTừ 600.000đ / ghế
Hải PhòngTừ 600.000đ / ghế
Ninh BìnhTừ 550.000đ / ghế
Hạ LongTừ 650.000đ / ghế
Vân ĐồnTừ 750.000đ / ghế
Móng CáiTừ 900.000đ / ghế
Hải DươngTừ 550.000đ / ghế
Cẩm PhảTừ 700.000đ / ghế
Quảng YênTừ 650.000đ / ghế
Uông BíTừ 600.000đ / ghế
Đông TriềuTừ 600.000đ / ghế
Phú ThọTừ 200.000đ / ghế
Lào Cai / Sa PaTừ 700.000đ / ghế
Hà NamTừ 500.000đ / ghế
Nam ĐịnhTừ 600.000đ / ghế
Thái BìnhTừ 600.000đ / ghế
Chưa thấy kết quả phù hợp. Thử tên khác hoặc gọi 1900 0298.
Không nhân giá một ghế để suy giá bao xe hoặc nhóm ghế. Liên hệ tổng đài cho lựa chọn chưa có giá chốt.